Benoît LOUPPE
Shops & Retail · Belgium · Web shop on WooCommerce · Unclaimed · Not verified by owner · facts last checked 16 November 2026 · read from etudesetvie.be.
Facts
| Name | Benoît LOUPPE |
|---|---|
| Category | Shops & Retail |
| Summary | Boutique en ligne spécialisée dans la mesure, la protection et la détection de la pollution électromagnétique et la lumière bleue. |
| Website | etudesetvie.be |
| Country | Belgium |
| Phone | 00 32 (0) 4 355 17 84 |
| info@etudesetvie.be | |
| Contact page | https://etudesetvie.be/contact/ |
| Languages | French |
| VAT number | BE0774 167 490 |
| Web shop | Web shop on WooCommerce: 430 products, €8.26–€579.19 |
| Currency | EUR |
| What they sell | Protections Ondes électromagnétiques, Détecteurs d’ondes électromagnétiques, Blindages et protection anti-ondes, Bien-être, Bio-électricité, Electricité-Blindage-Protection, Instruments GIGAHERTZ-SOLUTIONS, GSM-PORTABLES-PROTECTION, Hautes fréquences, Géobiologie – bioénergétique, Electroculture, Etuis anti-ondes, Protections anti-ondes smartphones, Lunettes de protection, Basses fréquences, Energies micro-vibratoires, Baldaquins écrans anti-ondes, Livres – DVD, Détecteurs grand public, Antennes de Lecher H3, Luminaires blindés, Géomagnetisme – champs naturels, Géomagnetomètre-Géoscanner, Ionisation et purificateurs d’air, Baguettes de sourcier et radiesthesie, Peinture anti-ondes, Oreillettes anti-ondes, Radioactivité, RADIOACTIVITE, Bilan énergétique Bio-Well |
| Number of products | 430 |
| Product prices | €8.26–€579.19 |
| Last product update | 15 November 2026 |
| Shipping information | https://etudesetvie.be/livraisons-et-retours/ |
| Returns information | https://etudesetvie.be/livraisons-et-retours/ |
| Social profiles | Facebook · YouTube |
| Logo | https://etudesetvie.be/wp-content/uploads/2019/06/cropped-favicon-1-180x180.png |
| Image | https://etudesetvie.be/wp-content/uploads/2018/12/logo-etudes-et-Vie.jpg |
About
Mesures et analyses en électricité, ondes (WiFi, 5G, antennes), radon, radioactivité, pollution lumineuse, ionisation de l’air et géobiologie. Les lunettes Prisma filtrent efficacement les ondes nocives des écrans pour plus de confort et un meilleur sommeil. Les purificateurs TEQOYA éliminent particules, allergènes et bactéries sans filtres ni émissions nocives.
Prices
| 12 | 7,00€ |
|---|---|
| 16, | 90€ |
| 21 | 5,00€ |
| 12, | 00€ |
| 25, | 00€ |
| 79, | 00€ |
| 39 | 5,00€ |
| 7 | 630,82€ |
| 6 | 649,10€ |
| 1 | 658,91€ |
| 4 | 921,25€ |
| 2 | 718,56€ |
| 53 | 1,27€ |
| 66, | 97€ |
| 17 | 8,71€ |
| 10, | 23€ |
| 54 | 2,29€ |
| 19 | 3,18€ |
| 28 | 4,30€ |
| 37 | 5,00€ |
| 56 | 9,43€ |
| 68 | 9,54€ |
| 94 | 6,28€ |
| 11, | 22€ |
| 22, | 48€ |
| 67, | 96€ |
| 61 | 5,42€ |
| 69 | 5,88€ |
| 46 | 0,73€ |
| 30, | 25€ |
| 54, | 90€ |
| 69, | 90€ |
| Lampe de suspension blindée Verona | 297,55€ |
| 99, | 00€ |
| 33, | 50€ |
| 48, | 40€ |
| 24, | 90€ |
| 49, | 90€ |
| 39, | 90€ |
| 28, | 01€ |
Features
- Wi-Fi
What they sell
Web shop on WooCommerce: 430 products, €8.26–€579.19. Sells: Protections Ondes électromagnétiques, Détecteurs d’ondes électromagnétiques, Blindages et protection anti-ondes, Bien-être, Bio-électricité, Electricité-Blindage-Protection, Instruments GIGAHERTZ-SOLUTIONS, GSM-PORTABLES-PROTECTION, Hautes fréquences, Géobiologie – bioénergétique, Electroculture, Etuis anti-ondes, Protections anti-ondes smartphones, Lunettes de protection, Basses fréquences, Energies micro-vibratoires, Baldaquins écrans anti-ondes, Livres – DVD, Détecteurs grand public, Antennes de Lecher H3, Luminaires blindés, Géomagnetisme – champs naturels, Géomagnetomètre-Géoscanner, Ionisation et purificateurs d’air, Baguettes de sourcier et radiesthesie, Peinture anti-ondes, Oreillettes anti-ondes, Radioactivité, RADIOACTIVITE, Bilan énergétique Bio-Well.
- Pendule offrandes sacrées – Or – Encens – Myrrhe: €65.29 (in stock) · image
- Chargeur Wicaya 45W – USB-C / USB-A avec prise de terre intégrée: €45.37 (in stock) · image
- Cordon de mise à la terre avec lame métallique universelle: €25 (in stock) · image
- Câble de mise à la terre pour appareil respiratoire CPAP RESMED – Airsense 11 Autoset: €65.29 (in stock) · image
- Pendule AMANITA MUSCARIA + 9 Champignons + GABA: €63.64 (in stock) · image
- Valise de protection pour Gamma-Scout: €40.50 (in stock) · image
- Moules de fabrication de Spirale de Fibonacci: €53.72–€66.94 (in stock) · image
- Lampe de suspension blindée Verona: €245.91 (in stock) · image
- Chargeur Wicaya 65W – USB-C / USB-A avec prise de terre intégrée: €57.77 (in stock) · image
- Set de pendules « Yu-No »: €247.11 (in stock) · image
- T-shirt écran à longues manches contre les hautes fréquences: €156.12–€157.98 (in stock) · image
- Colle PSA | Adhésive sensible à la pression | 5 litres: €100.76 (in stock) · image
Verification
Unclaimed · Not verified by owner. Nobody has claimed this listing yet, so no fact has been confirmed by the business itself. Verification state: unclaimed.
Key facts on this card: 7 of 11; missing: Location or service area, Opening hours, FAQs, Booking, order, menu or pricing link. Not yet AI-ready (fewer than 8 of 11 key facts).
Is this your business? Claim this listing (free: prove you control the website, and the badge changes to “Verified by owner”). What claiming means.
Where these facts come from
Read from etudesetvie.be. Last checked 16 November 2026 (6 days ago); last changed 6 days ago; listed since 16 November 2026. Every listing is re-checked about every 7 days.
| Fact | Found in | Page |
|---|---|---|
| Name | structured data | / |
| Summary | page metadata | / |
| About | page text | / |
| Phone | page text | /contact/ |
| page text | / | |
| Prices | page text | /, /categorie-produit/detecteurs-ondes-electromagnetiques/instruments-de-mesure-gigahertz-solutions/, /categorie-produit/protections-ondes-electromagnetiques/, /categorie-produit/protections-ondes-electromagnetiques/peinture-anti-ondes-au-carbone-ou-au-graphene/ |
| Features | page text | /, /contact/, /mesures-et-conseils-independants-en-matiere-dexposition-aux-pollutions-electromagnetiques-electricite-antennes-technologies-sans-fils-radioactivite-et-radon-geobiolog/, /categorie-produit/detecteurs-ondes-electromagnetiques/instruments-de-mesure-gigahertz-solutions/, /mesures-et-conseils-independants-en-matiere-dexposition-aux-pollutions-electromagnetiques-electricite-antennes-technologies-sans-fils-radioactivite-et-radon-geobiolog/analyses-de-lhabitat-en-geobiologie-scientifique-mesure-des-pollutions-electromagnetiques-de-nombreux-instruments-rapport-et-solutions/, /mesures-et-conseils-independants-en-matiere-dexposition-aux-pollutions-electromagnetiques-electricite-antennes-technologies-sans-fils-radioactivite-et-radon-geobiolog/analyses-du-terrain-a-batir-en-geobiologie-scientifique-mesure-des-pollutions-electromagnetiques-rapport-co |
| Languages | page metadata | /, /contact/, /mesures-et-conseils-independants-en-matiere-dexposition-aux-pollutions-electromagnetiques-electricite-antennes-technologies-sans-fils-radioactivite-et-radon-geobiolog/, /categorie-produit/detecteurs-ondes-electromagnetiques/instruments-de-mesure-gigahertz-solutions/, /mesures-et-conseils-independants-en-matiere-dexposition-aux-pollutions-electromagnetiques-electricite-antennes-technologies-sans-fils-radioactivite-et-radon-geobiolog/analyses-de-lhabitat-en-geobiologie-scientifique-mesure-des-pollutions-electromagnetiques-de-nombreux-instruments-rapport-et-solutions/, /mesures-et-conseils-independants-en-matiere-dexposition-aux-pollutions-electromagnetiques-electricite-antennes-technologies-sans-fils-radioactivite-et-radon-geobiolog/analyses-du-terrain-a-batir-en-geobiologie-scientifique-mesure-des-pollutions-electromagnetiques-rapport-co |
| Logo | page metadata | / |
| Image | structured data | / |
| Social profiles | structured data | /, /contact/, /mesures-et-conseils-independants-en-matiere-dexposition-aux-pollutions-electromagnetiques-electricite-antennes-technologies-sans-fils-radioactivite-et-radon-geobiolog/, /categorie-produit/detecteurs-ondes-electromagnetiques/instruments-de-mesure-gigahertz-solutions/, /mesures-et-conseils-independants-en-matiere-dexposition-aux-pollutions-electromagnetiques-electricite-antennes-technologies-sans-fils-radioactivite-et-radon-geobiolog/analyses-de-lhabitat-en-geobiologie-scientifique-mesure-des-pollutions-electromagnetiques-de-nombreux-instruments-rapport-et-solutions/, /mesures-et-conseils-independants-en-matiere-dexposition-aux-pollutions-electromagnetiques-electricite-antennes-technologies-sans-fils-radioactivite-et-radon-geobiolog/analyses-du-terrain-a-batir-en-geobiologie-scientifique-mesure-des-pollutions-electromagnetiques-rapport-co |
| Contact page | page text | / |
| VAT number | page text | / |
| Shipping information | page text | / |
| Returns information | page text | / |
| Category | page text | / |
| Web shop | page metadata | / |
| Shop platform | page metadata | / |
| Shop status | shop platform data | /wp-json/wc/store/v1/products |
| Number of products | shop platform data | /wp-json/wc/store/v1/products |
| Last product update | shop platform data | /wp-json/wc/store/v1/products |
| Product prices | shop platform data | /wp-json/wc/store/v1/products |
| Currency | shop platform data | /wp-json/wc/store/v1/products |
| What they sell | shop platform data | /wp-json/wc/store/v1/products |
| Country | page text | / |
Recent checks
- 6 days ago: Added to the directory
Links
- Markdown fact card · JSON fact card (every fact with its source) · llms.txt · API · products API · documentation, OpenAPI and the MCP server
- Report this listing · Ask for removal
How to use this site as an agent
| This page as Markdown | https://aifindme.com/b/benoit-louppe.md (or send Accept: text/markdown to this address) |
|---|---|
| This page as JSON | https://aifindme.com/b/benoit-louppe.json (or Accept: application/json) |
| This page as llms.txt | https://aifindme.com/b/benoit-louppe/llms.txt |
| This page through the API | https://aifindme.com/api/v1/businesses/benoit-louppe |
| Start here | https://aifindme.com/agents: what a fact card guarantees, the three ways to query, rules and rate limits, freshness, how to add or correct a business. Long form: https://aifindme.com/for-ai-agents |
| Search API | GET https://aifindme.com/api/v1/businesses?q=…&category=…&city=…&kind=shop&verified=1&open=now · OpenAPI · documentation |
| MCP server | POST https://aifindme.com/mcp (Streamable HTTP, no key): search_businesses, get_business, get_products, list_new_listings, list_categories, list_cities |
| Directory index | https://aifindme.com/llms.txt: every category and city with counts, and the latest listings · https://aifindme.com/llms-full.txt: one compact entry per listing |
| Agent skill | https://aifindme.com/skills/aifindme/SKILL.md: when and how to use this directory and how to cite it (Agent Skills format) |
| Views | Add ?view=ai or ?view=human to any address. Both carry the same facts and links; only the presentation differs. |